
Les chiffres n’ont pas été mis à jour depuis 2010 mais nous avons adapté les coûts totaux à l’inflation pour 2017, dans un but de meilleure représentation des dépenses réelles des personnes.
Ces tableaux représentent un minimum nécessaire pour une vie digne en Belgique. Il est important de noter qu’ils représentent un idéal normatif parfois assez éloigné de la consommation réelle des Belges (notamment en ce qui concerne la santé et l’alimentation). Néanmoins, ils sont assez représentatifs que pour pouvoir être utilisés comme base de référence dans la constitution de son budget.
Femme célibataire | Homme célibataire | Femme + 1 enfant (2 ans) | Femme + 1 enfant (4 ans) | Femme + 1 enfant (8 ans) | Femme + 1 enfant (15 ans) | Femme + 2 enfants (2, 4 ans) | Femme + 2 enfants (4, 8 ans) | Femme + 2 enfants (8, 15 ans) | Couple | Couple + 1 enfant (2 ans) | Couple + 1 enfant (4 ans) | Couple + 1 enfant (8 ans) | Couple + 1 enfant (15 ans) | Couple + 2 enfants (2, 4 ans) | Couple + 2 enfants (4, 8 ans) | Couple + 2 enfants (8, 15 ans) | |
Alimentation | 148 | 161 | 198 | 213 | 262 | 296 | 258 | 323 | 401 | 286 | 334 | 353 | 391 | 430 | 395 | 453 | 536 |
Vêtements | 55 | 50 | 102 | 102 | 112 | 122 | 150 | 159 | 180 | 96 | 144 | 144 | 154 | 164 | 191 | 201 | 222 |
Santé et Hygiène | 46 | 37 | 67 | 68 | 70 | 74 | 88 | 90 | 98 | 77 | 97 | 97 | 99 | 108 | 117 | 119 | 131 |
Logement | 587 | 587 | 638 | 638 | 639 | 639 | 691 | 691 | 715 | 587 | 640 | 640 | 640 | 640 | 691 | 691 | 716 |
Sécurité | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 |
Développement sécurisé de l'enfant | 0 | 0 | 146 | 107 | 154 | 109 | 206 | 228 | 258 | 0 | 266 | 112 | 159 | 115 | 293 | 233 | 263 |
Détente et repos | 53 | 53 | 66 | 63 | 65 | 65 | 75 | 72 | 74 | 70 | 83 | 84 | 85 | 86 | 92 | 89 | 91 |
Entretien des relations sociales | 123 | 123 | 143 | 145 | 147 | 149 | 156 | 160 | 164 | 181 | 186 | 190 | 191 | 194 | 202 | 204 | 209 |
Mobilité sans voiture | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 36 | 26 | 26 | 36 | 49 | 49 | 49 | 49 | 60 | 49 | 49 | 60 |
Mobilité avec voiture | 322 | 322 | 325 | 322 | 322 | 330 | 326 | 322 | 330 | 340 | 343 | 340 | 340 | 348 | 344 | 340 | 348 |
Dépenses accidentelles | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 |
Total sans voiture | 1065 | 1064 | 1414 | 1390 | 1504 | 1519 | 1678 | 1778 | 1957 | 1373 | 1828 | 1698 | 1797 | 1827 | 2059 | 2068 | 2260 |
Total avec voiture | 1361 | 1360 | 1713 | 1686 | 1800 | 1813 | 1978 | 2074 | 2251 | 1664 | 2122 | 1989 | 2088 | 2115 | 2354 | 2359 | 2548 |
Total sans voiture (avec inflation à 2017) | 1.221 | 1.220 | 1.621 | 1.593 | 1.724 | 1.741 | 1.923 | 2.038 | 2.243 | 1.574 | 2.095 | 1.946 | 2.060 | 2.094 | 2.360 | 2.370 | 2.590 |
Total avec voiture (avec inflation à 2017) | 1.560 | 1.559 | 1.963 | 1.932 | 2.063 | 2.078 | 2.267 | 2.377 | 2.580 | 1.907 | 2.432 | 2.280 | 2.393 | 2.424 | 2.698 | 2.704 | 2.920 |
Vous pouvez filtrer ce tableau selon la situation :
Femme célibataire | Homme célibataire | Couple | |
Alimentation | 148 | 161 | 286 |
Vêtements | 55 | 50 | 96 |
Santé et Hygiène | 46 | 37 | 77 |
Logement | 587 | 587 | 587 |
Sécurité | 19 | 19 | 18 |
Détente et repos | 53 | 53 | 70 |
Entretien des relations sociales | 123 | 123 | 181 |
Mobilité sans voiture | 26 | 26 | 49 |
Mobilité avec voiture | 322 | 322 | 340 |
Dépenses accidentelles | 8 | 8 | 9 |
Total sans voiture | 1065 | 1064 | 1373 |
Total avec voiture | 1361 | 1360 | 1664 |
Total sans voiture (avec inflation à 2017) | 1.221 | 1.220 | 1.574 |
Total avec voiture (avec inflation à 2017) | 1.560 | 1.559 | 1.907 |
Couple + 1 enfant (2 ans) | Couple + 1 enfant (4 ans) | Couple + 1 enfant (8 ans) | Couple + 1 enfant (15 ans) | Couple + 2 enfants (2, 4 ans) | Couple + 2 enfants (4, 8 ans) | Couple + 2 enfants (8, 15 ans) | |
Alimentation | 334 | 353 | 391 | 430 | 395 | 453 | 536 |
Vêtements | 144 | 144 | 154 | 164 | 191 | 201 | 222 |
Santé et Hygiène | 97 | 97 | 99 | 108 | 117 | 119 | 131 |
Logement | 640 | 640 | 640 | 640 | 691 | 691 | 716 |
Sécurité | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 |
Développement sécurisé de l'enfant | 266 | 112 | 159 | 115 | 293 | 233 | 263 |
Détente et repos | 83 | 84 | 85 | 86 | 92 | 89 | 91 |
Entretien des relations sociales | 186 | 190 | 191 | 194 | 202 | 204 | 209 |
Mobilité sans voiture | 49 | 49 | 49 | 60 | 49 | 49 | 60 |
Mobilité avec voiture | 343 | 340 | 340 | 348 | 344 | 340 | 348 |
Dépenses accidentelles | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 |
Total sans voiture | 1828 | 1698 | 1797 | 1827 | 2059 | 2068 | 2260 |
Total avec voiture | 2122 | 1989 | 2088 | 2115 | 2354 | 2359 | 2548 |
Total sans voiture (avec inflation à 2017) | 2.095 | 1.946 | 2.060 | 2.094 | 2.360 | 2.370 | 2.590 |
Total avec voiture (avec inflation à 2017) | 2.432 | 2.280 | 2.393 | 2.424 | 2.698 | 2.704 | 2.920 |
Femme + 1 enfant (2 ans) | Femme + 1 enfant (4 ans) | Femme + 1 enfant (8 ans) | Femme + 1 enfant (15 ans) | Femme + 2 enfants (2, 4 ans) | Femme + 2 enfants (4, 8 ans) | Femme + 2 enfants (8, 15 ans) | |
Alimentation | 198 | 213 | 262 | 296 | 258 | 323 | 401 |
Vêtements | 102 | 102 | 112 | 122 | 150 | 159 | 180 |
Santé et Hygiène | 67 | 68 | 70 | 74 | 88 | 90 | 98 |
Logement | 638 | 638 | 639 | 639 | 691 | 691 | 715 |
Sécurité | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 |
Développement sécurisé de l'enfant | 146 | 107 | 154 | 109 | 206 | 228 | 258 |
Détente et repos | 66 | 63 | 65 | 65 | 75 | 72 | 74 |
Entretien des relations sociales | 143 | 145 | 147 | 149 | 156 | 160 | 164 |
Mobilité sans voiture | 26 | 26 | 26 | 36 | 26 | 26 | 36 |
Mobilité avec voiture | 325 | 322 | 322 | 330 | 326 | 322 | 330 |
Dépenses accidentelles | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 |
Total sans voiture | 1414 | 1390 | 1504 | 1519 | 1678 | 1778 | 1957 |
Total avec voiture | 1713 | 1686 | 1800 | 1813 | 1978 | 2074 | 2251 |
Total sans voiture (avec inflation à 2017) | 1.621 | 1.593 | 1.724 | 1.741 | 1.923 | 2.038 | 2.243 |
Total avec voiture (avec inflation à 2017) | 1.963 | 1.932 | 2.063 | 2.078 | 2.267 | 2.377 | 2.580 |
Source :
Ce tableau s’appuie sur une étude menée par Dimitri Deflande (Ulg), Bérénice Storms (KHK) et Karel van den Bosch (Universiteit Antwerpen) intitulée « Microbudget : Quel est le revenu nécessaire pour une vie signe en Belgique ? » et parue en 2010.